Covoiturage en France et en Europe pour les particuliers ! |
|||
|
|||
| 222614 membres - 82489 trajets actuels | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départ | Arrivée | Rôle | Départ |
|---|---|---|---|
| Isère | |||
| St Egreve (38) | Bourgoin Jallieu (38) | cond. | Quotidien |
| Villeurbanne (69) | Bourgoin Jallieu (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Voiron (38) | Bresson (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par semaine |
| Voiron (38) | Bresson (38) | cond. | Plusieurs fois par semaine |
| Voiron (38) | Bresson (38) | cond. | Plusieurs fois par semaine |
| Pontcharra (38) | Brignoud (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par semaine |
| Grenoble (38) | Burcin (38) | cond. | Quotidien |
| St Fons (69) | Cessieu (38) | cond. / pass. | Hebdomadaire |
| Grenoble (38) | Chabons (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par semaine |
| La Cote St Andre (38) | Chabons (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par semaine |
| La Cote St Andre (38) | Chabons (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par semaine |
| St Marcellin (38) | Chabons (38) | pass. | Quotidien |
| St Marcellin (38) | Chabons (38) | pass. | Quotidien |
| St Quentin Fallavier (38) | Champier (38) | pass. | Quotidien |
| Dijon (21) | Chanas (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par mois |
| Lyon 9eme (69) | Chanas (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Lyon (69) | Chanas (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Corbas (69) | Chanas (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Bron (69) | Chanas (38) | cond. | Quotidien |
| Seyssinet Pariset (38) | Chantesse (38) | cond. | Plusieurs fois par semaine |
| Grenoble (38) | Chapareillan (38) | pass. | Plusieurs fois par semaine |
| Sallanches (74) | Chapareillan (38) | cond. | Hebdomadaire |
| Grenoble (38) | Chapareillan (38) | cond. / pass. | Hebdomadaire |
| Echirolles (38) | Chapareillan (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Sassenage (38) | Chapareillan (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Montbonnot St Martin (38) | Chapareillan (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Voiron (38) | Charancieu (38) | cond. | Plusieurs fois par semaine |
| Roanne (42) | Charavines (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par mois |
| Moirans (38) | Charavines (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par semaine |
| Sassenage (38) | Charavines (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Grenoble (38) | Charvieu Chavagneux (38) | cond. | Plusieurs fois par semaine |
| Grenoble (38) | Charvieu Chavagneux (38) | cond. / pass. | Plusieurs fois par semaine |
| Vienne (38) | Chasse Sur Rhone (38) | cond. | Plusieurs fois par mois |
| Bourgoin Jallieu (38) | Chateauvillain (38) | pass. | Quotidien |
| Corbas (69) | Chatonnay (38) | cond. | Quotidien |
| Grenoble (38) | Chatte (38) | pass. | Plusieurs fois par semaine |
| St Quentin Fallavier (38) | Cheyssieu (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Meylan (38) | Chichilianne (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| St Laurent Du Pont (38) | Chirens (38) | cond. / pass. | Quotidien |
| Montbonnot St Martin (38) | Chirens (38) | cond. / pass. | Quotidien |

Assistance 
Communication 
Professionnels 
Quelques références 