Vous souhaitez convertir des mph en km/h (milles par heure en kilomètres par heure) ? Que vous soyez un amateur de voitures américaines, un voyageur dans un pays utilisant les mph au lieu des kmh, ou simplement comprendre la différence, il faut savoir que la conversion entre ces 2 unités de vitesse est en réalité très simple. Vous trouverez sur cette page un convertisseur mph en kmh, la formule de conversion et quelques explications simples pour tout comprendre.
Conversion mph en km/h
Ci-dessous notre convertisseur qui vous permet de calculer des mph en km/h et inversement des km/h en mph en un clic.
Convertisseur de Vitesse
Comment passer de mph à kmh ?
Formule pour convertir des mph en kmh
Pour convertir des mph en kmh, rien de bien compliqué, il suffit de faire une multiplication :
mph x 1,609344 = km/h
A l’inverse, si vous souhaitez convertir des km/h en mph, il faut faire une division :
km/h / 1,609344 = mph
Exemple de calcul de mph en kmh
Si vous souhaitez convertir une vitesse de 120 mph en km/h :
120 x 1,609344 = 193,12 km/h
Qu’est-ce que les mph ?
Vous n’êtes pas familier avec le terme mph ? C’est l’abréviation de mille par heure (mile per hour en anglais), une unité de vitesse bien connue dans le monde anglo-saxon. On la retrouve principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, où elle sert à mesurer la vitesse sur les routes.
Petite subtilité pour le Canada, où le kmh règne en maître sur les routes, mais le système ferroviaire utilise encore le mph.
Le mille est donc lui une unité de longueur qui correspond à 1,609344 kilomètres.
Le mille par heure (mph) est le nombre de mille (1,609344 kilomètres) parcouru par heure tout simplement.
A savoir que le mille est souvent orthographié avec un seul « l » : mile .
Tableau de conversion mph en km/h
mph | kmh |
---|---|
3 | 5 |
10 | 16 |
15 | 24 |
16 | 26 |
17 | 27 |
18 | 29 |
19 | 31 |
20 | 32 |
21 | 34 |
22 | 35 |
23 | 37 |
25 | 40 |
28 | 45 |
30 | 48 |
35 | 56 |
36 | 58 |
37 | 60 |
40 | 64 |
45 | 72 |
50 | 80 |
55 | 89 |
57 | 92 |
60 | 97 |
64 | 103 |
65 | 105 |
70 | 113 |
72 | 116 |
75 | 121 |
80 | 129 |
85 | 137 |
88 | 142 |
90 | 145 |
95 | 153 |
100 | 161 |
104 | 167 |
105 | 169 |
110 | 177 |
115 | 185 |
118 | 190 |
120 | 193 |
121 | 195 |
122 | 196 |
123 | 198 |
124 | 200 |
125 | 201 |
127 | 204 |
128 | 206 |
130 | 209 |
131 | 211 |
132 | 212 |
135 | 217 |
136 | 219 |
138 | 222 |
140 | 225 |
143 | 230 |
145 | 233 |
147 | 237 |
149 | 240 |
150 | 241 |
155 | 249 |
160 | 257 |
165 | 266 |
170 | 274 |
173 | 278 |
178 | 286 |
180 | 290 |
185 | 298 |
186 | 299 |
190 | 306 |
197 | 317 |
200 | 322 |
210 | 338 |
220 | 354 |
230 | 370 |
234 | 377 |
236 | 380 |
240 | 386 |
243 | 391 |
250 | 402 |
260 | 418 |
300 | 483 |
303 | 488 |
311 | 501 |
707 | 1138 |
Les calculs sont arrondis.